AMD
Procesador AMD RYZEN 5 4600G
Procesador AMD RYZEN 5 4600G
27 en existencias
Precio habitual
S/. 489.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 489.00
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
RYZEN 5 4600G
4600G
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | RYZEN | |
| LINEA | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 4600G |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | 100-100000147BOX | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| VELOCIDAD BASE | 3.70 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.20 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 3 MB |
| CACHE L3 | 8 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
| NUMERO DE HILOS | 12 | |
| DESBLOQUEADOS | ||
| LITOGRAFIA | 7 NM FINFET | |
| TDP | 65 W | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | RADEON GRAPHICS | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CONTENIDO | FAN - COOLER | |
