Hyundai
Laptop Hyundai Hybook 14.1" HD IPS Celeron N4020 4GB 120GB SSD W10P
Laptop Hyundai Hybook 14.1" HD IPS Celeron N4020 4GB 120GB SSD W10P
18 en existencias
Precio habitual
S/. 699.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 699.00
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Laptop Hyundai Hybook
Laptop economica de buen rendimiento
| DESCRIPCION | MARCA | HYUNDAI | |
| MODELO | HYBOOK | ||
| PART NUMBER | HT14CCIC44EGP | ||
| COLOR GREY | |||
| PANTALLA | 14.1 PULG HD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 GLOSSY / ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CELERON DUAL CORE 1.10 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | LPDDR4 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MINI HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 4.0 |
||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKERS, 2 x 1W | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | INGLES | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 27.12 CM | |
| ANCHO | 32.99 CM | ||
| ALTO | 2.03 CM | ||
| PESO | 1.69 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DC 3.5mm 12V/2A 1 x SLOT DE EXPANSION M.2 SATA SSD WEBCAM 2.0 MP |
||
