Alienware
Laptop Dell Alienware X17 R2 17.3" 3070TI 8Gb Core I7 12° 16 Ram 512GB SSD W11H
Laptop Dell Alienware X17 R2 17.3" 3070TI 8Gb Core I7 12° 16 Ram 512GB SSD W11H
27 en existencias
Precio habitual
S/. 14,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 14,999.00
Precio unitario
/
por
LAPTOP ALIENWARE
Alienware X17 R2
La última tecnología de refrigeración.
Lleve su juego a nuevas alturas con Advanced Alienware Cryo-tech™, un enfoque de ingeniería eléctrica y mecánica que mantiene la estabilidad del sistema durante los momentos de intenso rendimiento. Este enfoque implementa tecnología de cuatro ventiladores, estados de energía únicos y Element 31 , un material de interfaz térmica de silicona y galio exclusivo de Alienware.
elemento 31
Realice sesiones de juego maratonianas con facilidad, gracias a Element 31, un material de interfaz térmica de silicona de galio exclusivo de Alienware que ofrece una mejora del 25 % en la resistencia térmica y duplica la capacidad de almacenamiento de energía de las generaciones anteriores . Solo disponible en sistemas con tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti (próximamente) o 3080 Ti.
Tecnología de cuatro ventiladores
Juegue con confianza con nuestro diseño de ventilador cuádruple con control independiente pendiente de patente. Este nuevo diseño incluye ventiladores de evacuación estándar, así como un ventilador de doble salida opuesta (DOO), que mueve el aire a través del chasis y sobre los puntos de acceso internos para crear un entorno presurizado que disipa el calor y reduce las temperaturas externas.
DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
MODELO | ALIENWARE x17 R2 | ||
PART NUMBER | AX17R2_FI7165123070TIWW11S_123 | ||
PANTALLA | 17.3 PULG FHD WVA LED WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLECTION | ||
CPU | INTEL CORE i7 12700H 3.50 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR5-SDRAM | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe PCIe Express | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER MICROSD (TRANSFLASH) MICROSDHC MICROSDXC |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3070 Ti | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
MINI DISPLAY PORT | |||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000/2500 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 |
||
BLUETOOTH | 5.2 |
||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO REALTEK ALC3281 | |
PARLANTE | SPEAKERS 4 x 2W + MICROFONO DUAL INCORPORADOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
CAPACIDAD | 87 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 29.96 CM | |
ANCHO | 39.92 CM | ||
ALTO | 1.48 CM | ||
PESO | 2.99 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 240W / TECLADO RETROILUMINADO CAMARA WEB HD (1280 x 720) PIXELES COLOR BLANCO |
Estados de poder únicos
Adapte su PC a sus necesidades mediante el uso de uno de los cinco estados de energía exclusivos disponibles a través del Alienware Command Center. Elija entre el modo de rendimiento, el modo equilibrado, el modo de ahorro de batería, el modo silencioso y el modo de velocidad máxima, que también se pueden alternar usando FN + F1.