Asus
Laptop ASUS FX516PC-HN011W 15.6" FHD I5-11 8GB 512SSD RTX3050
Laptop ASUS FX516PC-HN011W 15.6" FHD I5-11 8GB 512SSD RTX3050
19 en existencias
Precio habitual
S/. 5,799.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 5,799.00
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Laptop Asus FX516PC I5 RTX 3050 White
Laptop Asus Gamer RTX 3050
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX516PC-HN011W | ||
| PART NUMBER | 90NR05U3-M004B0 | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 11300H 3.10 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
||
| BLUETOOTH | 5.1 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | DUAL SPEAKERS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 / (SOPORTA POWER DELIVERY / DISPLAYPORT) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 76 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.20 CM | |
| ANCHO | 36.00 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 2.00 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø6.0, 180W / SALIDA: 20V DC, 9A 180W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET SINGLE LIGHT |
||
