Lenovo
Lapto Lenovo E41-50 I3 10° 8GB 512 SSD W10PRO
Lapto Lenovo E41-50 I3 10° 8GB 512 SSD W10PRO
Agotado
Precio habitual
S/. 1,599.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 1,599.00
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
*5% Adicional para pago con tarjeta de crédito/debito.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Lapto Lenovo E41-50
82HW001WLM
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | E41-50 | ||
| PART NUMBER | 82HW001WLM | ||
| PANTALLA | 14.0 PULG LCD HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1005G1 1.20 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.0 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| 1 x USB-C AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.59 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CAMARA WEB HD 720p CON + MICROFONO | ||
