Description
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Precio | S/ 5,799.00 |
| Marca | ASUS |
| Modelo | UX435EG-AI147T |
| Tamaño de Pantalla | 14″ |
| Tipo de Pantalla | IPS-level |
| Definición de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1920×1080 px |
| Procesador | Intel Core i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR4X |
| Bahía de almacenamiento expandible | No |
| Memoria RAM máxima soportada | Hasta 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Sistema Operativo | Windows 10 Home |
| Memoria tarjeta gráfica | 2 GB |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce MX450 |
| Angulo de visión | 170 |
| Entradas HDMI | 1 |
| Entradas USB 3.2 | 1 |
| Thunderbolt | Sí |
| Wifi integrado | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Pantalla touch | No |
| Webcam | Cámara HD con función IR compatible con Windows Hello // Sin obturador de privacidad |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| Sistema de sonido | Harman |
| Micrófono integrado | Sí |
| Lector de huella digital | No |
| Teclado numérico | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de Batería | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Tipo de carga | Normal |
| Tipo adaptador alimentación | Conector AC |
| Consumo | TIPO-C, Adaptador de CA de 65 W |
| Alto | 1.69 cm |
| Ancho | 31.9 cm |
| Profundidad | 19.9 cm |
| Peso | 1.29 kg |
| Incluye lápiz táctil | No |
| Incluye | Adaptador de corriente, Cable alimentación |
| Garantía del proveedor | 1 año |
Panel táctil inteligente y evolucionado
El nuevo ScreenPad™ 2.0 potencia la experiencia de uso, agregando una pantalla táctil secundaria interactiva que mejora tu productividad permitiendo un mayor número de posibilidades. Su interfaz intuitiva similar a la de un teléfono inteligente hace posible administrar tareas fácilmente y crear tu propio flujo de trabajo multitarea sin ningún problema. Hay una serie de prácticas aplicaciones de ASUS, de gran utilidad para aumentar tu productividad que incluye llamadas telefónicas, grupos de tareas, escritura a mano, etc. También incluye útiles controles rápidos que mejoran la interacción entre la pantalla principal y el ScreenPad™ 2.0; por ejemplo, puedes iniciar un cuadro de video, chat, o muchas otras aplicaciones en el ScreenPad™ 2.0 para aprovechar el tiempo extra estés donde estés y sin interrumpir tu trabajo en la pantalla principal.
Excelente rendimiento en todos los aspectos
Los últimos procesadores Intel® Core™ de 11ª generación en la ZenBook 14 ofrecen un rendimiento mejorado para realizar múltiples tareas o entretenimiento sin esfuerzo, incluye una GPU NVIDIA® GeForce® MX450 que ofrece gráficos fluidos como la seda. La ZenBook 14 también cuenta con almacenamiento ultrarrápido, con 512GB PCIe® 3.0 x4 SSD. La ZenBook 14 tiene un excelente rendimiento general que facilita cualquier tarea.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.